졸업학점 및 영역별 이수 학점표(2026학번 ~)
| 이수영역 | 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점(합계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 균형 | G-Share | 글로컬교양 | 교양계 |
이수방법 | 필수 | 선택 | 심화 | 전공계 | |||
| 학점수 | 13 | 15 | 2 | 2 | 32 |
복수 전공 |
15 | 27 | - | 42 | 56 | 130 |
| 복합부전공 | - | 42 | 56 | |||||||||
| 단일부전공 | 12 | 54 | 44 | |||||||||
| 기본 전공 |
27 | 69 | 29 | |||||||||
졸업학점 및 영역별 이수 학점표(2025학번)
| 이수영역 | 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점(합계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 균형 | 학문기초 | 교양계 | 이수방법 | 필수 | 선택 | 심화 | 전공계 | |||
| 학점수 | 17 | 15 | 0 | 32 | 복수 전공 |
15 | 27 | - | 42 | 56 | 130 |
| 복합부전공 | - | 42 | 56 | ||||||||
| 단일부전공 | 12 | 54 | 44 | ||||||||
| 기본 전공 |
27 | 69 | 29 | ||||||||
졸업학점 및 영역별 이수 학점표(~ 2024학번)
| 이수영역 | 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점(합계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 균형 | 학문기초 | 교양계 | 이수방법 | 필수 | 선택 | 심화 | 전공계 | |||
| 학점수 | 17 | 15 | 0 | 32 | 복수 전공 |
13 | 29 | - | 42 | 56 | 130 |
| 복합부전공 | - | 42 | 56 | ||||||||
| 단일부전공 | 12 | 54 | 44 | ||||||||
| 기본 전공 |
27 | 69 | 29 | ||||||||

